<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BuzziActu : les buzz vidéo avec le cinéma, télé-réalité, etc &#187; la Ferme Célébrités quotidienne</title>
	<atom:link href="http://www.buzziactu.com/tag/la-ferme-celebrites-quotidienne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.buzziactu.com</link>
	<description>Actualité people, cinéma, buzz vidéo, etc</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 09:02:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La quotidienne remonte à 20% de part de marché &#8211; La Ferme Célébrités</title>
		<link>http://www.buzziactu.com/la-quotidienne-remonte-a-20-de-part-de-marche-la-ferme-celebrites/</link>
		<comments>http://www.buzziactu.com/la-quotidienne-remonte-a-20-de-part-de-marche-la-ferme-celebrites/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 09:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BuzziActu</dc:creator>
				<category><![CDATA[la ferme célébrités]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[La Ferme Célébrités la quotidienne]]></category>
		<category><![CDATA[la Ferme Célébrités quotidienne]]></category>
		<category><![CDATA[quotidienne]]></category>
		<category><![CDATA[quotidienne de La Ferme Célébrités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzziactu.com/?p=2289</guid>
		<description><![CDATA[Selon nos informations, la quotidienne de la Ferme a regagné un peu de terrain hier soir en réunissant 20% du public, soit 3.3 millions de téléspectateurs. A noter une part de marché de 30% sur la cible des ménagères de moins de 50 ans, Responsables des Achats. Rappelons que dimanche soir, la quotidienne avait réuni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buzziactu.com/la-quotidienne-remonte-a-20-de-part-de-marche-la-ferme-celebrites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un débuts corrects pour la quotidienne la Ferme Célébrités en Afrique</title>
		<link>http://www.buzziactu.com/un-debuts-corrects-pour-la-quotidienne-la-ferme-celebrites-en-afrique/</link>
		<comments>http://www.buzziactu.com/un-debuts-corrects-pour-la-quotidienne-la-ferme-celebrites-en-afrique/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 13:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BuzziActu</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[la ferme célébrités]]></category>
		<category><![CDATA[la ferme célébrités 2010]]></category>
		<category><![CDATA[La Ferme Célébrités 3]]></category>
		<category><![CDATA[la Ferme Célébrités en Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[la Ferme Célébrités quotidienne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzziactu.com/?p=1911</guid>
		<description><![CDATA[La quotidienne de la Ferme Célébrités a fait un commencement plutôt corrects hier a 16h55 sur TF1 présenté par Benjamin Castaldi. Ce sont plus de 2,5 millions de téléspectateurs qui ont répondu présents soit - 21,4% de Pda sur les individus 4 ans et + - 32,7% de Pda sur les femmes de moins de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buzziactu.com/un-debuts-corrects-pour-la-quotidienne-la-ferme-celebrites-en-afrique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

