<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BuzziActu : les buzz vidéo avec le cinéma, télé-réalité, etc &#187; quotidienne de La Ferme Célébrités</title>
	<atom:link href="http://www.buzziactu.com/tag/quotidienne-de-la-ferme-celebrites/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.buzziactu.com</link>
	<description>Actualité people, cinéma, buzz vidéo, etc</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 09:02:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La quotidienne remonte à 20% de part de marché &#8211; La Ferme Célébrités</title>
		<link>http://www.buzziactu.com/la-quotidienne-remonte-a-20-de-part-de-marche-la-ferme-celebrites/</link>
		<comments>http://www.buzziactu.com/la-quotidienne-remonte-a-20-de-part-de-marche-la-ferme-celebrites/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 09:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BuzziActu</dc:creator>
				<category><![CDATA[la ferme célébrités]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[La Ferme Célébrités la quotidienne]]></category>
		<category><![CDATA[la Ferme Célébrités quotidienne]]></category>
		<category><![CDATA[quotidienne]]></category>
		<category><![CDATA[quotidienne de La Ferme Célébrités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzziactu.com/?p=2289</guid>
		<description><![CDATA[Selon nos informations, la quotidienne de la Ferme a regagné un peu de terrain hier soir en réunissant 20% du public, soit 3.3 millions de téléspectateurs. A noter une part de marché de 30% sur la cible des ménagères de moins de 50 ans, Responsables des Achats. Rappelons que dimanche soir, la quotidienne avait réuni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buzziactu.com/la-quotidienne-remonte-a-20-de-part-de-marche-la-ferme-celebrites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Ferme Célébrités: l’audience de la quotidienne lundi</title>
		<link>http://www.buzziactu.com/la-ferme-celebrites-l%e2%80%99audience-de-la-quotidienne-lundi/</link>
		<comments>http://www.buzziactu.com/la-ferme-celebrites-l%e2%80%99audience-de-la-quotidienne-lundi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 12:03:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BuzziActu</dc:creator>
				<category><![CDATA[la ferme célébrités]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[La Ferme Célébrités 3]]></category>
		<category><![CDATA[La Ferme Célébrités audience]]></category>
		<category><![CDATA[quotidienne de La Ferme Célébrités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzziactu.com/?p=1944</guid>
		<description><![CDATA[La quotidienne de La Ferme Célébrités en Afrique a 18h15 présentée par Benjamin Castaldi a fait 3.6 millions de téléspectateurs soit une part de marché de 21.7% et 29.1% sur la ménagères de moins de 50 ans. Lors de la nomination de Brigitte Nielsen en fin d&#8217;émission, ils étaient 5.4 millions devant leur écran. Un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buzziactu.com/la-ferme-celebrites-l%e2%80%99audience-de-la-quotidienne-lundi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

